nincs cím

Film

Nr. Film Bemutató Forgalmazó Nézoszám
heti
Bevétel
heti
Bevétel
összesen
1. Apocalypto december 20. Budapest Film 19392 20545196 51188202
2. Fűrész III. január 4. Budapest Film 18734 19974204 19974204
3. Tökéletes trükk január 4. Intercom 14271 14594290 14594290
4. Holiday december 7. UIP 13332 14435235 88940101
5. Táncoló Talpak december 21. Intercom 13513 13983845 77226955
6. Deja vu december 21. Fórum 12000 13315676 51348353
7. Arthur és a villangók december 21. Fórum 11030 11261072 34590658
8. Casino Royale december 7. Intercome 8026 9017732 89831439
9. Eragon december 20. Intercom 6749 7176384 61302754
10. Step Up december 21. Budapest Film 4333 4586680 19852079

Apocalypto Fűrész III. Tökéletes trükk Holiday Táncoló Talpak Deja vu Arthur és a villangók Casino Royale Eragon Step Up